小型高低溫試驗箱
簡要描述:小型高低溫試驗箱的目的是仿真產(chǎn)品在氣候環(huán)境溫度條件下(高低溫操作&儲存、結露試驗...等),檢測產(chǎn)品本身的適應能力與特性是否改變。
所屬分類:可程式高低溫試驗箱
更新時間:2024-05-21
廠商性質:生產(chǎn)廠家
| 品牌 | SETH/賽思 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
小型高低溫試驗箱高溫或低溫時產(chǎn)品所使用零件、材料可能發(fā)生軟化、效能降低、特性改變、潛在破壞、氧化等現(xiàn)象。高溫/低溫試驗箱用于滿足各種產(chǎn)品、零部件及材料在恒濕環(huán)境下貯存、運輸、使用時間適應性試驗要求。
小型高低溫試驗箱滿足標準:
IEC60068-2-2.1974 高溫試驗箱試驗方法;GJB150.3 高溫試驗;GJB150.4 低溫試驗;GB/T2423.1-2001 低溫試驗箱試驗方法;GB/T2423.2-2001 高溫試驗箱試驗方法;GB10589 低溫試驗箱技術條件;GB10592-89 高低溫試驗箱技術條件;GB11158 高溫試驗箱技術條件;GB/T2423.22-2001溫度變化試驗方法;IEC60068-2-1.1990 低溫試驗箱試驗方法;

規(guī) 格:
型號  | SEH-80L  | SEH-27L  | SEH-36L  | |
工作室尺寸(cm)  | 40×40×50  | 30×30×30  | 30×30×40  | |
性 能  | 溫度范圍  | 0℃/-20℃/-40℃/~+100℃/+150℃;  | ||
溫度均勻度  | ≤2℃  | |||
溫度偏差  | ±2℃  | |||
溫度波動度  | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示)  | |||
升溫時間  | +20℃~+150℃/約45min (空載)  | |||
降溫時間  | +20℃~-20℃/30min/ +20℃~-40℃/50min (空載)  | |||
濕度范圍  | (10)20~98%RH  | |||
濕度偏差  | ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上)  | |||
溫度控制器  | 中文彩色觸摸屏+ PLC控制器(控制軟件自行開發(fā))  | |||
低溫系統(tǒng)適應性  | *的設計滿足全溫度范圍內(nèi)壓縮機自動運行  | |||
設備運行方式  | 定值運行、程序運行  | |||
制冷系統(tǒng)  | 制冷壓縮機  | 進口全封閉壓縮機  | ||
冷卻方式  | 風冷(水冷選配)  | |||
加濕用水  | 蒸餾水或去離子水  | |||
安全保護措施  | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過流  | |||
標準裝置  | 試品擱板(兩套)、觀察窗、照明燈、電纜孔(?50一個)、  | |||
電源  | AC380V 50Hz 三相四線+接地線  | |||
材料  | 外殼材料  | 冷軋鋼板靜電噴塑(SETH標準色)  | ||
內(nèi)壁材料  | SUS304不銹鋼板  | |||
保溫材料  | 硬質聚氨脂泡沫  | |||


您的位置:
在線交流