砂塵試驗箱
簡要描述:砂塵試驗箱在工業(yè)產(chǎn)品的使用過程中,除了要受周圍的環(huán)境溫度、濕度及腐蝕的影響外,其余如沙、灰塵、雨水以及陽光對產(chǎn)品的使用壽命也有很大的影響。為了適應(yīng)市場的需求,SETH按照一些主要的標(biāo)注設(shè)計并生產(chǎn)了適用于該系列實驗的測試設(shè)備。
所屬分類:砂塵試驗箱
更新時間:2024-05-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | SETH/賽思 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 

砂塵試驗箱用于檢測產(chǎn)品的外殼密封性能,主要用于外殼防護等級標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的IP5X和IP6X兩個等級以及GJB-150.12-2009的等級試驗。
特 點:
◆ 采用進口數(shù)控編程系統(tǒng),LCD點觸控制方式即顯示;
◆ 機臺全部件采用進口件,可靠性穩(wěn)定性增加;
◆ 高精度鈑金結(jié)構(gòu)和氣密性無沙塵外泄現(xiàn)象;
◆ 振動系統(tǒng)采用傳動式減輕噪音和整機振動;
◆ 鼓風(fēng)系統(tǒng)采用回旋式,有效控制粉塵倒流;
◆ 加熱器的特殊處理室溫均勻度在線控制穩(wěn)定;
滿足標(biāo)準(zhǔn):
能滿足GB2423、GB4706、GB4208、GB/T2423.37-2006 DIN中家用電器、低壓電器、汽車、摩托車零部件外殼防護等級試驗要求。
砂塵試驗箱技術(shù)規(guī)格:
|              產(chǎn)品型號  |                          SE-SC500  |                          SE-SC800  |                          SE-SC010  |                          SE-SC015  |         
|              工作室尺寸(mm)  |                          800×800×800  |                          800×1000×1000  |                          1000×1000×1000  |                          1000×1500×1000  |         
|              工作室溫度范圍  |                          +20℃~+80℃  |         |||
|              防塵試驗功能  |                          IP5X(防塵試驗,加或不加負(fù)壓) IP6X(密封試驗,加負(fù)壓)  |         |||
|              金屬篩網(wǎng)標(biāo)稱線徑  |                          50um  |         |||
|              線間標(biāo)稱間距  |                          75um  |         |||
|              吹塵風(fēng)速  |                          ≤2m/s  |         |||
|              進氣壓力控制  |                          可調(diào)節(jié)流量計  |         |||
|              箱內(nèi)標(biāo)配灰塵量  |                          2Kg/m3~4Kg/m3  |         |||
|              符合標(biāo)準(zhǔn)  |                          GB2423、37  |         |||
|              吹塵.吹砂.降塵國軍標(biāo)系列 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GJB-150.12-2009  |         ||||
|              型號  |                          SC-PRO  |         |||
|              工作室溫度范圍  |                          +20℃~+80℃  |         |||
|              工作室濕度范圍  |                          10~30%RH  |         |||
|              吹塵試驗  |         ||||
|              吹塵濃度  |                          0.1g~10.6±7g/m³  |         |||
|              吹塵風(fēng)速  |                          1.5-8.9M/S  |         |||
|              砂塵成分  |                          含97%~99%二氧化硅  |         |||
|              吹砂試驗  |         ||||
|              吹砂濃度  |                          2.2g±0.5/1.1g±0.3/ 0.18  |         |||
|              吹砂風(fēng)速  |                          18-29M/S  |         |||
|              吹砂直徑  |                          150≤沙粒直徑≤850 um  |         |||
|              降塵試驗  |         ||||
|              降塵濃度  |                          0.1g~10.6±7g/m³  |         |||
|              降塵風(fēng)速  |                          <0.2M/S  |         |||
|              塵粒直徑  |                          20≤塵粒直徑≤150 um  |         |||
- 上一篇:全自動鹽水噴霧試驗箱
 - 下一篇:JISD防塵試驗箱
 


您的位置:
在線交流