| 品牌 | SETH/賽思 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
高低溫交變濕熱箱品牌高低溫濕熱試驗箱,是航空、汽車、家電、科研等領域*的測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數及性能。
參照標準:
GB/T2423.1-2008試驗A 低溫試驗方法、
GB/T2423.2-2008試驗B高溫試驗方法、
GB/T2423.3-2006試驗Ca恒定濕熱試驗方法、
GB/T2423.4-2008試驗Db交變濕熱試驗方法

高低溫交變濕熱箱技術指標:
型號  | SEH-150  | SEH-225  | SEH-408  | SEH-800  | SEH-1000  | |||
工作室尺寸(cm)  | 50×50×60  | 50×60×75  | 60×80×85  | 100×80×100  | 100×100×100  | |||
外形尺寸(cm)  | 115×75×150  | 115×85×165  | 130×105×170  | 165×105×185  | 170×125×185  | |||
性 能  | 溫度范圍  | 0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃  | ||||||
溫度均勻度  | ≤2℃  | |||||||
溫度偏差  | ±2℃  | |||||||
溫度波動度  | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示)  | |||||||
升溫時間  | +20℃~+150℃/約45min (空載)  | |||||||
降溫時間  | +20℃~-20℃/30min/ +20℃~-40℃/50min/ +20℃~-70℃/60min/(空載)  | |||||||
濕度范圍  | (10)20~98%RH  | |||||||
濕度偏差  | ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上)  | |||||||
溫度控制器  | 中文彩色觸摸屏+ PLC控制器(控制軟件自行開發(fā))  | |||||||
低溫系統適應性  | *的設計滿足全溫度范圍內壓縮機自動運行  | |||||||
設備運行方式  | 定值運行、程序運行  | |||||||
制冷系統  | 制冷壓縮機  | 進口全封閉壓縮機  | ||||||
冷卻方式  | 風冷(水冷選配)  | |||||||
加濕用水  | 蒸餾水或去離子水  | |||||||
安全保護措施  | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過流  | |||||||
標準裝置  | 試品擱板(兩套)、觀察窗、照明燈、電纜孔(?50一個)、腳輪  | |||||||
電源  | AC380V 50Hz 三相四線+接地線  | |||||||
材料  | 外殼材料  | 冷軋鋼板靜電噴塑(SETH標準色)  | ||||||
內壁材料  | SUS304不銹鋼板  | |||||||
保溫材料  | 硬質聚氨脂泡沫  | |||||||



您的位置:

在線交流