高低溫試驗機
簡要描述:高低溫試驗機是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進行高溫、低溫、或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
所屬分類:高低溫試驗機
更新時間:2024-05-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | SETH/賽思 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
高低溫試驗機是國家重點企業(yè)、家電、科研等領(lǐng)域*的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進行高溫、低溫、或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
高低溫試驗機傳感器介紹:PT100鉑金電阻測溫體;熱平衡調(diào)溫方式;溫度控制采用P.I.D + S.S.R系統(tǒng)同頻道協(xié)調(diào)控制;具有自動演算的功能,可將溫度變化條件立即修正,使溫度控制更為精確穩(wěn)定;
控制方式:采購可編程觸摸式P.I.D微電腦S.S.R溫度控制器(RKC產(chǎn)地:日本),溫度控制采用P.I.D + S.S.R系統(tǒng)同頻道協(xié)調(diào)控制,具有自動演算的功能,可將溫度變化條件立即修正,使溫度控制更為精確穩(wěn)定。
技術(shù)規(guī)格:
型號  | SE-GD150  | SE-GD225  | SE-GD408  | SE-GD800  | SE-GD1000  | |
工作室尺寸(cm)  | 50×50×60  | 50×60×75  | 60×80×85  | 100×80×100  | 100×100×100  | |
外形尺寸(cm)  | 115×75×150  | 115×85×165  | 130×105×170  | 165×105×185  | 170×125×185  | |
性  | 溫度范圍  | 0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃  | ||||
溫度均勻度  | ≤2℃  | |||||
溫度偏差  | ±2℃  | |||||
溫度波動度  | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示)  | |||||
升溫時間  | +20℃~+150℃/約30min (空載)  | |||||
降溫時間  |    +20℃~-20℃/30min/ +20℃~-40℃/50min/   | |||||
溫度控制器  | 中文彩色觸摸屏+ PLC控制器(控制軟件自行開發(fā))  | |||||
低溫系統(tǒng)適應(yīng)性  | *的設(shè)計滿足全溫度范圍內(nèi)壓縮機自動運行  | |||||
設(shè)備運行方式  | 定值運行、程序運行  | |||||
制冷系統(tǒng)  | 制冷壓縮機  | 進口全封閉壓縮機  | ||||
冷卻方式  | 風(fēng)冷(水冷選配)  | |||||
加濕用水  | 蒸餾水或去離子水  | |||||
安全保護措施  | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過流  | |||||
標準裝置  | 試品擱板(兩套)、觀察窗、照明燈、電纜孔(Ø50一個)、帶腳輪  | |||||
電源  | AC380V 50Hz三相四線+接地線  | |||||
材料  | 外殼材料  | 冷軋鋼板靜電噴塑(SETH標準色)  | ||||
內(nèi)壁材料  | SUS304不銹鋼板  | |||||
保溫材料  | 硬質(zhì)聚氨脂泡沫  | |||||

- 上一篇:冷熱沖擊熱應(yīng)力試驗箱
 - 下一篇:溫度應(yīng)力篩選試驗箱
 


您的位置:
在線交流