溫濕度循環(huán)試驗箱
簡要描述:溫濕度循環(huán)試驗箱又可稱之為環(huán)境試驗箱或恒溫恒濕箱,恒溫恒濕試驗箱。本設備采用高穩(wěn)定度之白金PT-100測溫抵抗體,LCD中英文觸控式/觸摸式屏幕,附多組PID控制功能,配備RS-232C/485C連計算機接口控制,可模擬高溫高濕/高溫低濕/低溫高濕/高溫/低溫等不同的環(huán)境條件,更搭配容易操作及學習的高準確性之編程控制及定點控制系統(tǒng),提供測試性能。
所屬分類:恒溫恒濕箱
更新時間:2024-05-23
廠商性質:生產(chǎn)廠家
| 品牌 | SETH/賽思 | 儀器種類 | 立式 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 | 
| 應用領域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
溫濕度循環(huán)試驗箱又可稱之為環(huán)境試驗箱或恒溫恒濕箱,恒溫恒濕試驗箱。本設備采用高穩(wěn)定度之白金PT-100測溫抵抗體,LCD中英文觸控式/觸摸式屏幕,附多組PID控制功能,配備RS-232C/485C連計算機接口控制,可模擬高溫高濕/高溫低濕/低溫高濕/高溫/低溫等不同的環(huán)境條件,更搭配容易操作及學習的高準確性之編程控制及定點控制系統(tǒng),提供測試性能。容積從80L到2000L;溫度范圍從-70℃ 到 +200℃;溫變速率接受定制從2℃/min到20℃/min;
溫濕度循環(huán)試驗箱技術規(guī)格:
型號  | SEH-150  | SEH-225  | SEH-408  | SEH-800  | SEH-1000  | |||
工作室尺寸(cm)  | 50×50×60  | 50×60×75  | 60×80×85  | 100×80×100  | 100×100×100  | |||
外形尺寸(cm)  | 115×75×150  | 115×85×165  | 130×105×170  | 165×105×185  | 170×125×185  | |||
性 能  | 溫度范圍  | 0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃  | ||||||
溫度均勻度  | ≤2℃  | |||||||
溫度偏差  | ±2℃  | |||||||
溫度波動度  | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示)  | |||||||
升溫時間  | +20℃~+150℃/約45min (空載)  | |||||||
降溫時間  | +20℃~-20℃/30min/ +20℃~-40℃/50min/ +20℃~-70℃/60min/(空載)  | |||||||
濕度范圍  | (10)20~98%RH  | |||||||
濕度偏差  | ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上)  | |||||||
溫度控制器  | 中文彩色觸摸屏+ PLC控制器(控制軟件自行開發(fā))  | |||||||
低溫系統(tǒng)適應性  | *的設計滿足全溫度范圍內(nèi)壓縮機自動運行  | |||||||
設備運行方式  | 定值運行、程序運行  | |||||||
制冷系統(tǒng)  | 制冷壓縮機  | 進口全封閉壓縮機  | ||||||
冷卻方式  | 風冷(水冷選配)  | |||||||
加濕用水  | 蒸餾水或去離子水  | |||||||
安全保護措施  | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過流  | |||||||
標準裝置  | 試品擱板(兩套)、觀察窗、照明燈、電纜孔(?50一個)、腳輪  | |||||||
電源  | AC380V 50Hz 三相四線+接地線  | |||||||
材料  | 外殼材料  | 冷軋鋼板靜電噴塑(SETH標準色)  | ||||||
內(nèi)壁材料  | SUS304不銹鋼板  | |||||||
保溫材料  | 硬質聚氨脂泡沫  | |||||||


您的位置:
在線交流